平成21年度 リザルト
第37回全国学生岩岳スキー大会
総合 男子48位 200point
女子 6位 885point
| 大回転 | 男子 | 71位 | 土金直樹 | 30P |
| 92位 | 井上翔史 | 9P | ||
| 191位 | 岩田真 | |||
| 226位 | 軽部雄介 | |||
| 269位 | 日下部太郎 | |||
| DF | 長谷川翔一 | |||
| DF | 中島翔太 |
| 大回転 | 女子 | 37位 | 平賀愛実 | 64P |
| 52位 | 松田佳奈 | 49P | ||
| 62位 | 佐々木ひかる | 39P | ||
| DF | 梅田彩奈 |
| 回転 | 男子 | 64位 | 井上翔史 | 37POI |
| (17) | 土金直樹 | 2nd cut(120位) | ||
| (39) | 吉田智 | |||
| (53) | 軽部雄介 | |||
| (97) | 岩田真 | |||
| (173) | 木村謙斗 |
| スーパーG | 女子 | 20位 | 佐々木ひかる | 81P |
| 24位 |
平賀愛実 |
77P | ||
| 29位 | 梅田彩奈 | 72P | ||
| 36位 | 松田佳奈 | 65P |
| スーパーG | 男子 | 101位 | 井上翔史 | |
| 108位 | 土金直樹 | |||
| 148位 | 深尾太志 | |||
| 181位 | 竹根澤潤 | |||
| 206位 | 日下部太郎 | |||
| 259位 | 岩田真 | |||
| DS | 根橋裕樹 |
| 滑降 | 男子 | 19位 | 小田直哉 | 83P |
| 85位 |
土金直樹 |
16P | ||
| 111位 | 日下部太郎 | |||
| 183位 | 吉田智 | |||
| DS | 根橋裕樹 | |||
| DF | 竹根澤潤 | |||
| DF | 井上翔史 |
| 回転 | 女子 | 25位 | 松田佳奈 | 76P |
| 37位 | 平賀愛実 | 64P | ||
| 50位 | 佐々木ひかる | 51P | ||
| DQ | 梅田彩奈 |
| 滑降 | 女子 | 20位 | 佐々木ひかる | 81P |
| 33位 | 平賀愛実 | 68P | ||
| 47位 | 松田佳奈 | 54P | ||
| DF | 梅田彩奈 |
| 新人戦 | 男子 | 25位 | 中島翔太 | 26P |
| 52位 | 柏野智洋 | |||
| 58位 | 木村謙斗 | |||
| 61位 | 町田諒 | |||
| 85位 | 荒巻良隆 | |||
| 155位 | 平櫻泰生 | |||
| DF | 長谷川翔一 |
| 新人戦 | 女子 | 7位 | 梅田彩奈 | 44P |